Enges Duell zwischen Ferrari und Mercedes? Monza-Training | Formel 1 2026

Episode von F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport von F1 Insider.com - der Podcast · 4. September 2026 · 41 min

Formel 1 Italien Grand Prix in Monza 2026

2. Training, Ergebnis

Position Fahrer Team Zeit Abstand  Rnd. / Box.

1 G. Russell Mercedes 01:22.559  30

2 C. Leclerc Ferrari 01:22.679 00:00.120 28

3 A. Antonelli Mercedes 01:22.700 00:00.141 31

4 L. Norris McLaren 01:22.943 00:00.384 24

5 L. Hamilton Ferrari 01:23.016 00:00.457 26

6 O. Piastri McLaren 01:23.028 00:00.469 25

7 A. Lindblad Racing Bulls 01:23.349 00:00.790 26

8 O. Bearman Haas 01:23.370 00:00.811 28

9 M. Verstappen Red Bull 01:23.377 00:00.818 29

10 Y. Tsunoda Racing Bulls 01:23.455 00:00.896 28

11 F. Colapinto Alpine 01:23.619 00:01.060 27

12 L. Lawson Red Bull 01:23.660 00:01.101 36

13 N. Hülkenberg Audi 01:23.732 00:01.173 28

14 P. Gasly Alpine 01:23.773 00:01.214 26

15 G. Bortoleto Audi 01:23.776 00:01.217 22

16 A. Albon Williams 01:23.853 00:01.294 30

17 C. Sainz Williams 01:23.900 00:01.341 30

18 E. Ocon Haas 01:24.407 00:01.848 29

19 F. Alonso Aston Martin 01:25.027 00:02.468 18

20 S. Perez Cadillac 01:25.082 00:02.523 27

21 V. Bottas Cadillac 01:25.149 00:02.590 27

22 L. Stroll Aston Martin 01:25.253 00:02.694 27

Für geschäftliche Anfragen: [email protected]

Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/

#formel1 #f1 #ferrari

Weitere Episoden von „F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport“

Alle Episoden von F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport · Mehr Sport-Podcasts