Verstappen mit Trainingsbestzeit, knappe Abstände in Malaysia | Formel 1 2026

Episode von F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport von F1 Insider.com - der Podcast · 2. Oktober 2026 · 21 min

Formel 1 Bahrain Grand Prix 2026 in Malaysia

2. Training, Ergebnis

Pos. Fahrer Team Zeit Abstand

1 C. Leclerc Ferrari 01:37.528

2 I. Hadjar Red Bull 01:37.627 00:00.099

3 L. Norris McLaren 01:37.665 00:00.137

4 M. Verstappen Red Bull 01:37.785 00:00.257

5 L. Hamilton Ferrari 01:37.833 00:00.305

6 O. Piastri McLaren 01:37.899 00:00.371

7 G. Russell Mercedes 01:38.020 00:00.492

8 K. Antonelli Mercedes 01:38.060 00:00.532

9 L. Lawson Racing Bulls 01:38.496 00:00.968

10 P. Gasly Alpine 01:38.588 00:01.060

11 A. Lindblad Racing Bulls 01:38.880 00:01.352

12 G. Bortoleto Audi 01:39.051 00:01.523

13 N. Hülkenberg Audi 01:39.109 00:01.581

14 E. Ocon Haas 01:39.361 00:01.833

15 F. Alonso Aston Martin 01:39.478 00:01.950

16 O. Bearman Haas 01:39.706 00:02.178

17 C. Sainz Williams 01:39.930 00:02.402

18 L. Stroll Aston Martin 01:40.150 00:02.622

19 V. Bottas Cadillac 01:40.186 00:02.658

20 A. Albon Williams 01:40.221 00:02.693

21 S. Perez Cadillac 01:40.938 00:03.410

22 F. Colapinto Alpine 01:43.391 00:05.863

Für geschäftliche Anfragen: [email protected]

Mehr Infos auf: https://f1-insider.com/

#formel1 #f1 #mercedes

Weitere Episoden von „F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport“

Alle Episoden von F1 Insider.com - der Podcast für Formel 1 und Motorsport · Mehr Sport-Podcasts