Experts | Treasury-Aktien & Bitcoin-Ausblick | mit Hannes Demske
Episode von Crypto Nerds Podcast - Krypto, Bitcoin, Web3 & Co. von Eric Heinemann · 17. September 2026 · 1 h 15 min
In der ersten Ausgabe der neuen Crypto-Insights-Reihe spricht Eric Heidemann mit BaFin-Analyst Hannes Demske über den Aufstieg der Treasury-Aktien, Saylors umstrittene Bitcoin-Verkäufe und die aktuelle Zyklusanalyse. Hannes erklärt, warum er Rücksetzer unter 75.000 Dollar zum Nachkaufen nutzen will und wieso er zum Jahresende Kurse von 100.000 Dollar erwartet. Dazu: Was die geplante Änderung der Krypto-Haltefrist für Investoren bedeutet, warum der Net-Net-Ansatz von Benjamin Graham auch im Kryptosektor relevant sein kann und welche Rolle der Kraken-IPO im nächsten Jahr spielen könnte.
Weitere Episoden von „Crypto Nerds Podcast - Krypto, Bitcoin, Web3 & Co.“
- Uncut | Krypto News: Ledger-Implantat, Haltefrist vertagt und Chipbeben in Korea 16. Oktober 2026
- Experts | Bullenmarkt bestätigt: Strive gegen Strategy mit Analyst Hannes Demske 15. Oktober 2026
- Uncut | Krypto News: bitcoin.de ohne MiCA-Lizenz, OKX-Runde und Haltefrist vor dem Kabinett 10. Oktober 2026
- Uncut | Krypto News: Haltefrist-Entwurf, Quant +141 % und Eric bei der BaFin 3. Oktober 2026
- Experts | Ein Porsche für 50 Euro: Tokenisierung von Sachwerten mit Malte Häusler (Timeless) 2. Oktober 2026
- Uncut | Krypto News: Bitget gehackt, Revolut-Folgen und OKX Shield 26. September 2026
- Basics | Krypto-Steuer-Reform: Fällt die Haltefrist? Was jetzt wirklich gilt 24. September 2026
- Clips | Wann Bitcoin nachkaufen? Zyklusanalyse mit Hannes Demske 22. September 2026
- Uncut | Krypto News: SEC öffnet DeFi, Revolut gehackt, Buffett geht 19. September 2026
- Clip | Bitcoin-Treasury-Aktien: Mit Strategy & Co. stärker als Bitcoin? 15. September 2026
- Uncut | Hunter Biden-Memecoin, EZB-Zinsschock und Ölkrise 12. September 2026
- Basics | Trading: Schnell oder geduldig? Dein Stil. 10. September 2026
- Clip | Prop Trading bei Kraken. Tickets, Challenges & echte Auszahlungen | Simon Scherbaum 8. September 2026
- Uncut | Bester August seit 2017, Robinhoods Meme-Rush und Perps auf US-Aktien 5. September 2026
- Experts | VIP-Kunden bei Kraken. Prop Trading, Behavioral Finance & Mica | Simon Scherbaum 3. September 2026
Alle Episoden von Crypto Nerds Podcast - Krypto, Bitcoin, Web3 & Co. · Mehr Business-Podcasts